更新時(shí)間:2023-09-12
加速度振動(dòng)傳感器是在傳感器內(nèi)部集成了微型集成電路放大器(mini IC)的壓電加速度傳感器,將傳統(tǒng)的壓電加速度傳感器與電荷放大器集于一體,能直接與采集或記錄儀器連接,簡(jiǎn)化了測(cè)試系統(tǒng),提高了測(cè)試精度和可靠性,同時(shí) 具有低阻抗輸出、抗干擾、噪聲小、性價(jià)比高、安裝方便等顯著優(yōu)點(diǎn)。
加速度振動(dòng)傳感器的產(chǎn)品介紹:
是在傳感器內(nèi)部集成了微型集成電路放大器(mini IC)的壓電加速度傳感器,將傳統(tǒng)的壓電加速度傳感器與電荷放大器集于一體,能直接與采集或記錄儀器連接,簡(jiǎn)化了測(cè)試系統(tǒng),提高了測(cè)試精度和可靠性,同時(shí) 具有低阻抗輸出、抗干擾、噪聲小、性價(jià)比高、安裝方便等顯著優(yōu)點(diǎn)。
加速度振動(dòng)傳感器的技術(shù)參數(shù):
型號(hào)  | 靈敏度  | 量程  | 頻率范圍  | 安裝  | 分辨率  | 質(zhì)量  | 安裝  | 用 途  | 
ULT0188  | 100  | 50  | 1-10000  | 23  | 0.0002  | 90  | 1/4-28  | 工業(yè)電機(jī)振動(dòng)  | 
ULT2001  | 100  | 50  | 0.5-15000  | 30  | 0.0002  | 8  | M5  | 模態(tài)試驗(yàn)  | 
ULT2002V  | 5  | 1000  | 0.5-13000  | 50  | 0.004  | 13  | M5  | 大振動(dòng)、沖擊測(cè)量  | 
ULT2002A  | 5  | 500  | 2-13000  | 45  | 0.004  | 13  | M5  | 大振動(dòng)、沖擊測(cè)量  | 
ULT2003/V  | 50  | 100  | 0.35-10000  | 32  | 0.0004  | 15  | M5  | 通用測(cè)振  | 
ULT2004/V  | 100  | 50  | 0.5-9000  | 27  | 0.0002  | 28  | M5  | 通用測(cè)振、基樁測(cè)量  | 
ULT2005/V  | 250  | 20  | 0.35-6000  | 23  | 0.0001  | 25  | M5  | 低頻、小g測(cè)振  | 
ULT2006/V  | 1000  | 5  | 0.05-1500  | 6  | 0.00002  | 120  | M5  | 超低頻、小g測(cè)振  | 
ULT2007V  | 100  | 50  | 0.5-6000  | 22  | 0.0002  | 46  | M5  | TNC接頭,長(zhǎng)期監(jiān)測(cè)  | 
ULT2008/V  | 500  | 10  | 0.35-4000  | 15  | 0.00004  | 45  | M5  | 低頻、小g測(cè)振  | 
ULT2009  | 100  | 50  | 0.5-5000  | 23  | 0.0002  | 100  | 3-M4  | 長(zhǎng)期監(jiān)測(cè),對(duì)地絕緣  | 
ULT2012  | 100  | 50  | 0.7-7000  | 23  | 0.0002  | 100  | 3-M4  | 長(zhǎng)期監(jiān)測(cè),對(duì)地絕緣  | 
ULT2015  | 5000  | 1  | 0.1-1500  | 7  | 0.000004  | 125  | M5  | 超低頻,超小g測(cè)振  | 
ULT2016  | 1000  | 0.5  | 0.05-300  | 1.2  | 0.000002  | 180  | M5  | 高分辯率,超小g測(cè)振  | 
ULT2116  | 1000  | 0.5  | 0.05-300  | 1.2  | 0.000002  | 205  | M5  | 防水密封型  | 
ULT2019V  | 500  | 10  | 0.7-9000  | 29  | 0.00004  | 12  | M5  | 輕型,高靈敏度,寬頻帶  | 
ULT2020V  | 1000  | 5  | 0.35-6000  | 18  | 0.00002  | 19  | M5  | 輕型,高靈敏度,寬頻帶  | 
ULT2023/V  | 25  | 200  | 0.7-10000  | 33  | 0.000002  | 15  | M5  | 通用測(cè)振  | 
ULT2030/V  | 40000  | 0.12  | 0.5-1000  | 3  | 0.0000005  | 310  | M5  | 超高靈敏度和分辯率  | 
ULT2032/V  | 50000  | 0.1  | 0.05-500  | 1.6  | 0.0000006  | 1550  | M5  | 超低頻,微g測(cè)量  | 
ULT2051/V  | 150  | 33  | 1-10000  | 30  | 0.0002  | 23  | M5  | 通用測(cè)振  | 
ULT2052/V  | 100  | 50  | 0.7-10000  | 30  | 0.0002  | 17  | M5  | 通用測(cè)振  | 
ULT2053/V  | 150  | 33  | 0.7-9000  | 27  | 0.00013  | 17  | M5  | 通用測(cè)振  | 
ULT2054/V  | 250  | 20  | 0.7-7700  | 23  | 0.00008  | 32  | M5  | 通用測(cè)振  | 
ULT2055/V  | 700  | 7  | 0.5-4000  | 12  | 0.00003  | 75  | M5  | 通用測(cè)振  | 
ULT2056/V  | 1500  | 3  | 0.1-2000  | 7.5  | 0.00002  | 126  | M5  | 超低頻,小g測(cè)振  | 
ULT2156  | 1500  | 3  | 0.1-2000  | 7.5  | 0.00002  | 190  | M5  | 防水密封型  | 
ULT2057V  | 1  | 5000  | 1-20000  | 60  | 0.02  | 14  | M5  | 沖擊測(cè)量  | 
ULT2157V  | 5  | 1000  | 1-16000  | 50  | 0.004  | 14  | M5  | 沖擊測(cè)量,基樁測(cè)量  | 
ULT2058V  | 30  | 166  | 1-15000  | 45  | 0.0007  | 12  | M3  | 大振動(dòng),沖擊測(cè)量  | 
ULT2059  | 10  | 500  | 1-12000  | 40  | 0.002  | 15  | M5  | 沖擊測(cè)量  | 
ULT2062  | 250  | 20  | 0.5-8000  | 21  | 0.00008  | 110  | 3-M4  | 長(zhǎng)期監(jiān)測(cè)  | 
ULT2063  | 200  | 25  | 0.5-5000  | 15  | 0.0001  | 20  | M5  | 通用測(cè)振  | 
ULT2066  | 1000  | 5  | 0.1-1500  | 7.5  | 0.00002  | 190  | M5  | 防水密封型  | 
公司介紹:
北京康泰電子有限公司總部為位于美國俄亥俄州的 QUATRONIX 公司,是一家*的測(cè)試測(cè)量?jī)x器供應(yīng)商,為客戶提供標(biāo)準(zhǔn)的、或量身定制的電子測(cè)量?jī)x器和系統(tǒng),主要包括:數(shù)據(jù)采集器、測(cè)試分析軟件、傳感器、工業(yè)信號(hào)調(diào)理 產(chǎn)品、通訊產(chǎn)品、微波功率放大器等;所涉及的應(yīng)用領(lǐng)域主要包括:數(shù)據(jù)采集分析、電磁兼容測(cè)試、聲學(xué)與振動(dòng)監(jiān)測(cè)、結(jié)構(gòu)健康監(jiān)測(cè)、汽車測(cè)試(車載數(shù)據(jù)記錄)、 環(huán)境監(jiān)控、生產(chǎn)設(shè)備工作狀態(tài)監(jiān)控等;廣泛應(yīng)用于航空航天、石油化工、衛(wèi)星通信、鐵路交通、電力冶金、工業(yè)制造、高校及科研機(jī)構(gòu),可滿足不同用戶的不同產(chǎn)品 需求。
北京康泰電子有限公司
工廠地址:北京市海淀區(qū)清華東路17號(hào)
版權(quán)所有 北京康泰電子有限公司 All rights reserved.
備案號(hào):京ICP備05042496號(hào)-2 總訪問量:282829 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸